http://www.njjz.net   【南京市第九中学(东大附中)】 联系方式加入收藏设为首页 □    
南京九中国有资产处置公示

南京九中国有资产处置公示

单位:南京市第九中学(震旦) 公示时间:   2019 年 6 月 1 日至 6 月 3日
序号 资产名称 数量 单价(元) 资产原值(元) 购建时间 处置原因 处置方式
001 办公桌椅 1 350.00 350.00 1994-02-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
002 办公桌椅 2 430.00 860.00 1997-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
003 办公桌椅 2 450.00 900.00 1997-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
004 办公桌椅 11 450.00 4950.00 2000-05-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
005 办公桌椅 2 450.00 900.00 2002-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
006 大办公桌椅 4 930.00 3720.00 2000-03-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
007 办公桌 2 330.00 660.00 2000-07-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
008 大办公桌 2 1000.00 2000.00 2002-01-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
009 阅览椅 6 75.00 450.00 2002-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
010 阅览椅 46 75.00 3450.00 2002-09-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
011 椅子 10 40.00 400.00 2002-07-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
012 报告厅座椅 176 492.00 86592.00 2010-11-24 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
013 电脑桌 1 150.00 150.00 2002-05-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
014 电脑桌 1 150.00 150.00 2002-07-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
015 电脑桌 1 150.00 150.00 2002-11-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
016 电脑桌 2 150.00 300.00 2003-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
017 电脑桌 3 150.00 450.00 2003-09-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
018 电脑桌 1 150.00 150.00 2004-03-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
019 电脑桌 2 200.00 400.00 2002-01-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
020 电脑桌 5 200.00 1000.00 2002-01-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
021 电脑桌 1 200.00 200.00 2003-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
022 电脑桌 1 200.00 200.00 2003-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
023 电脑桌 1 300.00 300.00 2002-12-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
024 实验桌 1 420.00 420.00 1999-04-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
025 实验桌 5 420.00 2100.00 1999-09-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
026 目录卡片橱 1 320.00 320.00 1994-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
027 双门橱 3 680.00 2040.00 1996-02-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
028 书橱 10 450.00 4500.00 1998-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
029 书橱 1 720.00 720.00 1998-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
030 书橱 3 780.00 2340.00 2002-09-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
031 书橱 7 780.00 5460.00 2002-10-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
032 铁皮橱 1 370.00 370.00 2009-10-16 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
033 四门对开文件橱 4 648.00 2592.00 2009-11-30 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
034 仪器橱 4 1100.00 4400.00 2010-11-24 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
035 办公橱柜 20 900.00 18000.00 2013-06-24 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
036 美术橱柜 3 950.00 2850.00 2007-03-14 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
037 文件柜 1 930.00 930.00 1996-03-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
038 文件柜 1 530.00 530.00 2010-03-09 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
039 文件柜 1 800.00 800.00 2000-05-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
040 文件柜 2 880.00 1760.00 1999-09-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
041 保险柜 1 520.00 520.00 1996-09-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
042 保险柜 10 700.00 7000.00 1999-09-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
043 保险柜 2 750.00 1500.00 1999-09-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
044 保险柜 5 1000.00 5000.00 2003-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
045 档案柜 7 1000.00 7000.00 2003-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
046 电视柜 1 580.00 580.00 1999-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
047 电视柜 1 580.00 580.00 2001-10-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
048 机柜 1 500.00 500.00 2002-11-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
049 立柜 1 370.00 370.00 1998-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
050 柜子 2 360.00 720.00 2000-07-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
051 小柜子 1 200.00 200.00 1998-10-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
052 储物柜 2 750.00 1500.00 2010-11-24 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
053 铁皮柜 1 800.00 800.00 2001-05-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
054 钢琴 1 2046.00 2046.00 1997-07-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
055 钢琴 1 2046.00 2046.00 1998-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
056 电视 2 4500.00 9000.00 1997-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
057 沙发 1 700.00 700.00 1998-02-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
058 沙发 6 350.00 2100.00 1998-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
059 沙发 1 780.00 780.00 1999-03-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
060 沙发 2 650.00 1300.00 1999-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
061 沙发 1 320.00 320.00 1999-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
062 沙发 1 1150.00 1150.00 1999-07-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
063 沙发 3 900.00 2700.00 1999-09-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
064 小沙发 9 320.00 2880.00 1998-05-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
065 布衣沙发 2 310.00 620.00 1998-07-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
066 橡木沙发 2 1230.00 2460.00 2000-05-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
067 橡木沙发 1 1800.00 1800.00 2002-05-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
068 单人沙发 1 1300.00 1300.00 2000-05-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
069 空调 3 1000.00 3000.00 1998-03-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
070 空调 2 1950.00 3900.00 2004-04-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
071 空调 1 1950.00 1950.00 2004-12-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
072 空调 1 1950.00 1950.00 2006-03-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
073 空调 1 2080.00 2080.00 2001-10-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
074 空调 8 2080.00 16640.00 2001-12-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
075 空调 1 2080.00 2080.00 2002-04-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
076 空调 5 2080.00 10400.00 2002-12-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
077 空调 1 2080.00 2080.00 2003-12-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
078 空调 1 2150.00 2150.00 2002-05-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
079 空调 1 2550.00 2550.00 1999-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
080 空调 1 3500.00 3500.00 2002-01-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
081 空调 1 5100.00 5100.00 1999-03-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
082 空调 1 5314.00 5314.00 2006-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
083 空调 1 5400.00 5400.00 2000-05-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
084 香雪海冰柜 1 2140.00 2140.00 1999-09-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
085 音箱 3 800.00 2400.00 1998-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
086 显示器 13 500.00 6500.00 2002-12-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
087 显示器 14 600.00 8400.00 2002-12-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
088 显示器 1 900.00 900.00 2003-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
089 移动硬盘 1 1800.00 1800.00 2002-07-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
090 扫描仪 1 550.00 550.00 2003-01-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
091 交换机 1 1600.00 1600.00 2013-06-24 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
092 交换机 1 2600.00 2600.00 2002-12-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
093 电动幕布 5 550.00 2750.00 2004-05-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
094 封塑机 1 570.00 570.00 2004-09-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
095 HP打印机 1 1080.00 1080.00 2007-03-14 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
096 HP打印机 1 1650.00 1650.00 2007-03-14 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
097 兄弟一体传真机 1 2200.00 2200.00 2011-04-06 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
098 点钞机 1 1200.00 1200.00 2010-11-22 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
099 财务装订机 1 1700.00 1700.00 2010-11-22 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
100 收录扩音机 1 1280.00 1280.00 1999-06-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
101 站梯 1 670.00 670.00 2002-01-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
102 小推车 1 700.00 700.00 2001-10-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
103 小推车 5 1186.00 5930.00 2003-12-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
104 屏风隔断 20 800.00 16000.00 2013-06-24 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
105 多媒体讲台 3 850.00 2550.00 2004-07-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
106 多媒体讲台 3 850.00 2550.00 2004-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
107 多媒体讲台桌 2 850.00 1700.00 2004-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
108 多媒体钢制讲台 18 1570.00 28260.00 2011-07-26 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
109 三角支架 1 900.00 900.00 2003-12-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
110 实践台 24 1125.00 27000.00 2003-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
111 实验台 52 52.00 2704.00 2003-08-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
112 工作台 1 1800.00 1800.00 2001-01-01 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
113 公共操作边台 4 2400.00 9600.00 2010-11-24 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
114 教师工作台 1 2450.00 2450.00 2010-11-24 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
115 教师演示台 1 2600.00 2600.00 2010-11-24 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
116 学生操作台 9 2800.00 25200.00 2010-11-24 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
117 防盗门 2 1200.00 2400.00 2013-06-24 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
118 压面机 1 2480.00 2480.00 2010-11-12 已超使用年限,年代久远,已损坏 报废
合计金额 646   459194.00      

咨询电话:68586010

若对公示内容有异议,可举报。   举报电话:83677066


                                                       【录入人】oldthree

     相关资讯
     南京九中国有资产处置公示 2020/12/19
     南京九中国有资产处置公示 2020/12/17
     南京九中国有资产处置公示 2019/6/20
     南京九中国有资产处置公示 2019/6/17
     南京九中国有资产处置公示 2019/6/14
     南京九中国有资产处置公示 2019/6/11
     南京九中国有资产处置公示 2019/6/8
     南京九中国有资产处置公示 2019/6/5
     南京市第九中学国有资产处置公示 2017/9/25
     南京市第九中学国有资产处置公示 2017/6/21
日期:2019/6/1 查看:1828        

地址:南京市玄武区碑亭巷51#    邮政编码:210018    办公室电话(传真):025-68586008
设计维护:信息中心®    电脑维护  管理入口
©Copyright 2018-2019 NJJZ All Rights Reserved
苏ICP备05013716号    公安备案号:32010202010052